Большая гонка
Большая гонка - это повторяющийся ивент, который длится несколько дней.
Участником гонки становится каждый, кто заработает хотя бы одну фишку в хаотичном бою (без учета бонусов и VIP-статуса) или хотя бы один талар в Заброшенном храме. Учитываются только фишки, полученные в специально организованных хаотичных боях Большой гонки и в любых боях Заброшенного храма. Эти бои проходят по определенному расписанию, для каждого уровня - свой бой раз в час.
Победители ивента - игроки с наибольшим набранным числом фишек и таларов на каждом уровне - получают ценные призы.
Уровень | 1 место | 2 место | 3 место | 4-25 место |
---|---|---|---|---|
3 | 60 | 20 | 10 | 5 |
4 | 1,20 | 40 | 20 | 10 |
5 | 1,80 | 60 | 30 | 15 |
6 | 2,4 | 80 | 40 | 20 |
7 | 3 | 1 | 50 | 25 |
8 | 4,5 | 1,50 | 75 | 37,5 |
9 | 6 | 2 | 1 | 50 |
10 | 7,5 | 2,5 | 1,25 | 62,5 |
11 | 9 | 3 | 1,5 | 75 |
12 | 12 | 4 | 2 | 1 |
13 | 15 | 5 | 2,5 | 1,25 |
14 | 18 | 6 | 3 | 1,5 |
15 | 21 | 7 | 3,5 | 1,75 |
Лвл | Фишечный спринт Осколки миф.камней жизни |
Таларный спринт Осколки миф. храмовых камней |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 место | 2 место | 3 место | 4-25 место | 1 место | 2 место | 3 место | 4-25 место | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 |
5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 4 | 2 |
6 | 12 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 4 | 2 |
7 | 14 | 7 | 3 | 1 | 24 | 12 | 5 | 2 |
8 | 16 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | 6 | 3 |
9 | 18 | 9 | 4 | 2 | 32 | 16 | 7 | 3 |
10 | 20 | 10 | 4 | 2 | 36 | 18 | 8 | 4 |
11 | 22 | 11 | 5 | 2 | 40 | 20 | 8 | 4 |
12 | 24 | 12 | 5 | 2 | 44 | 22 | 9 | 4 |
13 | 26 | 13 | 6 | 3 | 48 | 24 | 10 | 5 |
14 | 28 | 14 | 6 | 3 | 52 | 26 | 11 | 5 |
15 | 30 | 15 | 6 | 3 | 56 | 28 | 12 | 6 |
Все участники Большой гонки, состоящие в кланах, приносят баллы не только себе, но и своему клану! За призовое место в клановом зачете по количеству фишек и таларов, клан получает награду! Деньги отправляются на клановый счет, а осколки - в клановое хранилище.
Место | Награда в фишечном спринте | Награда в таларном спринте | ||
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 30 | ||
2 | 10 | 10 | ||
3 | 5 | 5 |
Во время Большой гонки действует Перемирие и не заполняются шкалы Городского календаря.
Узнать свое место в Большой гонке можно будет в разделе Рейтинг на сайте игры. Если у двух персонажей будет равное количество баллов, выше окажется тот, кто провел большее количество боев. При равном количестве боев выше будет тот, кто получил последний балл раньше.