Шахты и лесопилки
Маршрут: «Улица Боевая» → «Центральная площадь» → «Улица Белонгские ворота» → «Привокзальная площадь».
В шахтах и лесопилках добывают доски и железо. Работать там могут персонажи 2 уровня и выше. Для добычи данных видов ресурса вам понадобится кирка (на шахте) и рубанок (на лесопилке). Приобрести их можно в «Магазине».
Надеть орудие труда можно также через «Рюкзак» — нажатием кнопки «Надеть» под соответствующим изображением. Или в разделе «Экипировка».
Самые первые инструменты, которыми вы можете работать, называются «Кирка из прочного камня» и «Кусок лезвия на деревяшке». С увеличением навыка работы и ростом уровня персонажа, вы сможете покупать улучшенный инструмент и добывать большее количество досок и железа за одно посещение данных локаций.
Работать на шахтах и лесопилках можно лишь в том случае, если они принадлежат какому-либо клану. В случае отсутствия клана-владельца, они охраняются монстрами, и работать на них невозможно.
Максимальное количество рабочих мест, которое может предоставить каждая шахта и лесопилка равно 60-ти. Работа начинается после ввода цифрового кода. В это время игрок может только общаться в чате — никакие другие действия (просмотр содержимого рюкзака, перемещение по локациям и т.д.) ему недоступны.
Во время работы персонаж должен находится в игре — длительность процесса добычи ресурса зависит от типа шахты и лесопилки. Этот же фактор, а также навык персонажа определяет и количество добываемых ресурсов.
Таблица сбора ресурсов для персонажей с нулевым навыком добычи:
Локация | Время | Количество ресурса |
---|---|---|
Открытая шахта | 10 минут | 1 железо |
Лесопилка | 10 минут | 3 доски |
Глубокая шахта | 30 минут | 3 железа |
Пилорама | 30 минут | 9 досок |
Игрок может в любое время отказаться от продолжения работы, нажав кнопку «Отмена». Железо и доски в этом случае он не получит.
Уровень навыка | Суммарное время в работе, мин. | Уровень навыка | Суммарное время в работе, мин. |
---|---|---|---|
1 | 102 | 71 | 37062 |
2 | 216 | 72 | 38016 |
3 | 342 | 73 | 38982 |
4 | 480 | 74 | 39960 |
5 | 630 | 75 | 40950 |
6 | 792 | 76 | 41952 |
7 | 966 | 77 | 42966 |
8 | 1152 | 78 | 43992 |
9 | 1350 | 79 | 45030 |
10 | 1560 | 80 | 46080 |
11 | 1782 | 81 | 47142 |
12 | 2016 | 82 | 48216 |
13 | 2262 | 83 | 49302 |
14 | 2520 | 84 | 50400 |
15 | 2790 | 85 | 51510 |
16 | 3072 | 86 | 52632 |
17 | 3366 | 87 | 53766 |
18 | 3672 | 88 | 54912 |
19 | 3990 | 89 | 56070 |
20 | 4320 | 90 | 57240 |
21 | 4662 | 91 | 58422 |
22 | 5016 | 92 | 59616 |
23 | 5382 | 93 | 60822 |
24 | 5760 | 94 | 62040 |
25 | 6150 | 95 | 63270 |
26 | 6552 | 96 | 64512 |
27 | 6966 | 97 | 65766 |
28 | 7392 | 98 | 67032 |
29 | 7830 | 99 | 68310 |
30 | 8280 | 100 | 69600 |
31 | 8742 | 101 | 70902 |
32 | 9216 | 102 | 72216 |
33 | 9702 | 103 | 73542 |
34 | 10200 | 104 | 74880 |
35 | 10710 | 105 | 76230 |
36 | 11232 | 106 | 77592 |
37 | 11766 | 107 | 78966 |
38 | 12312 | 108 | 80352 |
39 | 12870 | 109 | 81750 |
40 | 13440 | 110 | 83160 |
41 | 14022 | 111 | 84582 |
42 | 14616 | 112 | 86016 |
43 | 15222 | 113 | 87462 |
44 | 15840 | 114 | 88920 |
45 | 16470 | 115 | 90390 |
46 | 17112 | 116 | 91872 |
47 | 17766 | 117 | 93366 |
48 | 18432 | 118 | 94872 |
49 | 19110 | 119 | 96390 |
50 | 19800 | 120 | 97920 |
51 | 20502 | 121 | 99462 |
52 | 21216 | 122 | 101016 |
53 | 21942 | 123 | 102582 |
54 | 22680 | 124 | 104160 |
55 | 23430 | 125 | 105750 |
56 | 24192 | 126 | 107352 |
57 | 24966 | 127 | 108966 |
58 | 25752 | 128 | 110592 |
59 | 26550 | 129 | 112230 |
60 | 27360 | 130 | 113880 |
61 | 28182 | 131 | 115542 |
62 | 29016 | 132 | 117216 |
63 | 29862 | 133 | 118902 |
64 | 30720 | 134 | 120600 |
65 | 31590 | 135 | 122310 |
66 | 32472 | 136 | 124032 |
67 | 33366 | 137 | 125766 |
68 | 34272 | 138 | 127512 |
69 | 35190 | 139 | 129270 |
70 | 36120 | 140 | 131040 |
Полезная информация на клановых сайтах: |
---|
Глубокие шахты и Лесопилки |